產(chǎn)品展示PRODUCTS
低溫恒溫培養箱
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1208
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IN低溫恒溫培養箱
可廣泛應用于各種恒溫試驗及環(huán)境實(shí)驗。
●可廣泛使用于各種恒溫試驗及環(huán)境試驗。
●通過(guò)風(fēng)葉強制循環(huán),實(shí)現了高精度的溫度調節、均衡的槽內溫度分布。
●采用大形雙重玻璃門(mén),加上里側的內門(mén)是3層玻璃,提高了保溫效果。 (IN612CW型)
●采用玻璃內門(mén),提升了保溫效果。通過(guò)內玻璃門(mén)觀(guān)察試料,可使溫度變化達到zui小。
●除霜可通過(guò)鍵手動(dòng)操作或通過(guò)程序運轉自動(dòng)操作任意一種方法。
●停電恢復后、通過(guò)停電補償功能可自動(dòng)再次開(kāi)始在設定溫度條件下的運轉。
●裝載有冷凍機過(guò)載繼電器、獨立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護開(kāi)關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、異常時(shí)蜂鳴器報警等安全功能。
規格
型號 | IN612C | IN612CW | IN812C | |
方式 | 強制送風(fēng)循環(huán) | |||
性 能
| 使用溫度范圍 | -10~50℃ | ||
溫度調節精度 | ±0.3℃(冷凍機連續運行時(shí)) | |||
±1.0℃(冷凍機循環(huán)運行時(shí)) | ||||
溫度分布精度 | ±1.0℃(at37℃冷凍機連續運行時(shí)) | |||
zui高溫度到達時(shí)間 | 20~50℃約20分鐘 | 20~50℃約30分鐘 | ||
zui低溫度到達時(shí)間 | 20~-10℃約45分鐘 | 20~-10℃約55分鐘 | 20~-10℃約65分鐘 | |
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | ||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
觀(guān)察窗 | — | 寬516×高416mm | — | |
斷熱材 | 發(fā)泡苯乙烯 | |||
冷凍機 | 風(fēng)冷全密閉壓縮機275W | 風(fēng)冷全密閉壓縮機375W | ||
制冷劑 | R134A | |||
除霜構造 | 手動(dòng)ON/自動(dòng)OFF、定時(shí)運行、循環(huán)運行 | |||
送風(fēng)機風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)葉 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲,550W | 鎳鉻合金加熱絲,750W | ||
傳感器 | 溫度調節器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶 | |||
引線(xiàn)孔 | 內直徑32mm(右側面1個(gè)) | 內直徑50mm(右側面1個(gè)) | 內直徑32mm(右側面1個(gè)) | |
控 制 器
| 溫度控制方式 | PID控制 | ||
溫度設定方式 | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現數碼設定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:橙色4位LED數碼顯示+VFD熒光顯示屏 | |||
設定溫度顯示:紅色4位LED數碼顯示 | ||||
定時(shí)器/定時(shí)器分辯率 | 0分~999小時(shí)59分/1分 | |||
運行功能 | 定值運行、程序運行、自動(dòng)停止運行、自動(dòng)開(kāi)始運行 | |||
程序模式 | 程序運行zui大32步,重復運行功能 | |||
附加功能 | 計時(shí)器功能、累計時(shí)間功能(到49999小時(shí)的積算時(shí)間)、偏差修正功能、時(shí)鐘顯示 | |||
安全裝置 | 冷凍機過(guò)載繼電器、獨立過(guò)升防止器、過(guò)電流漏電保護開(kāi)關(guān)、自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升防止)、 異常時(shí)蜂鳴器報警等安全功能 | |||
規 格
| 內尺寸(寬×深×高mm) | 600×477×500 | 600×477×1000 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 710×645×915 | 710×645×1630 | ||
內容積 | 143L | 286L | ||
棚板承重 | 15kg/層 | |||
棚板層數/棚受間距 | 13層/30mm | 23層/30mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 5A | AC220V 6A | ||
重量 | 約89kg | 約115kg | ||
附 屬 品
| 棚板 | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板 | ||
3件 | 5件 | |||
棚受 | 6件 | 10件 | ||
選 購 品 | 架臺 | ON61C | — | |
重疊支架 | OD60C | — | ||
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線(xiàn)孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀(guān)察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時(shí)間到達輸出端子 |