產(chǎn)品展示PRODUCTS
遠紅外線(xiàn)加熱爐
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:1362
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DIR631C遠紅外線(xiàn)加熱爐
利用遠紅外線(xiàn)加熱器(IR加熱器)的特性,用于高分子材料等的熱處理。
DIR631C遠紅外線(xiàn)加熱爐特點(diǎn)
使用溫度500℃。
易操作,定值運行、程序運行、快速自動(dòng)停止運行、自動(dòng)停止運行、自動(dòng)開(kāi)始運行均可實(shí)現。
可通過(guò)的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現數碼設定。帶重復功能,分為3段30步的程序控制器。
通過(guò)輔助菜單鍵,可實(shí)現過(guò)升防止器、偏差修正、按鍵鎖設置的操作。
通過(guò)排氣風(fēng)門(mén)可快速排氣和箱內冷卻。
DIR631C安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線(xiàn)、自動(dòng)過(guò)升防止、SSR短路)、過(guò)升防止器、防止過(guò)電流的漏電保護開(kāi)關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DIR631C規格
型號 | DIR631C | |
方式 | IR輻射+強制送風(fēng)循環(huán)和換氣 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ |
溫度調節精度 | ±0.2℃(at360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
溫度分布精度 | ±3.0℃(at360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
溫度到達時(shí)間 | 100min(室溫到360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
構成 | 本體加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 3.75kW |
IR加熱器 | 0.2kW×16件×上下兩面 共6.4kW | |
馬達·風(fēng)葉 | 電容型馬達20W+軸流風(fēng)葉 | |
| K型熱電偶雙支式×1 (本體溫調器、過(guò)升防止器用) | |
傳感器 | K型熱電偶×2 (IR加熱器用、IR加熱器中央埋入) | |
測試孔 | 內徑30mm(背面) | |
其他附加機構 | 排氣風(fēng)門(mén)(手動(dòng)式) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制(本體) |
運轉機能 | 定值運轉、快速自動(dòng)停止、自動(dòng)停止、自動(dòng)開(kāi)始 | |
附加機能 | 偏差修正功能、鎖鍵功能、停電補償功能、門(mén)開(kāi)關(guān)檢測 | |
安全裝置 | 漏電斷路器 | 漏電、短路、過(guò)電流保護 |
過(guò)升防止器 | 溫度過(guò)熱時(shí)自動(dòng)切斷加熱器回路 | |
自診斷機能 | 溫度傳感器異常、加熱器斷線(xiàn)、SSR短路、自動(dòng)過(guò)升 | |
防止功能 | ||
規格 | 內槽尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
有效尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×200 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1200×780×1000 | |
IR加熱器上下間距 | 200mm | |
重量 | 約230kg | |
電源 | 三相 380V 50/60Hz 18A | |
附屬品 |
| 不銹鋼絲網(wǎng)板 |
棚板 | 1件 | |
棚受 | 2件 | |
選購品 | 架臺 | OP62C |
| 棚板(1件棚板包含2件棚受)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫 度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時(shí)間 到達輸出端子 | |
其它 |